Burnt Cane Month-Wise Percentage for Seacon 2009-2010
Sr. No. Factory Oct. 2009 Nov.
2009
Dec.
2009
Jan.
2010
Feb.
2010
Mar.
2010
Apr.
2010
May
2010
To-date %
01 Bardoli 07.29 13.57 27.39 40.39 53.51 60.71 81.50 -- 43.738
02 Gandevi 00.20 02.81 01.52 18.24 18.06 22.34 59.44 87.86 22.84
03 Madhi 01.48 05.05 12.16 23.17 22.53 40.09 69.01 -- 22.472
04 Chalthan 07.07 12.15 24.58 40.46 51.81 63.20 73.77 -- 42.56
05 Maroli 03.09 09.89 28.26 29.51 31.89 -- -- -- 23.16
06 Valsad                 NIL
07 Sayan 05.40 06.57 17.94 28.82 47.03 61.85 85.07 99.12 42.39
08 Mahuva 01.50 08.61 24.32 34.07 46.05 73.23 88.65 -- 37.75
09 Ukai 00.822 11.661 28.048 28.347 -- -- -- -- 20.741
10 Ganesh 04.93 09.73 22.09 42.12 45.84 62.98 88.03 -- 40.66
11 Kamrej 05.91 07.35 20.62 27.97 38.40 46.88 82.55 -- 33.42
12 Coper 00.87 04.00 13.65 29.83 46.66 61.12 67.16 -- 32.297
13 Pandvai 03.68 06.51 13.95 27.78 32.21 69.92 -- -- 27.43
14 Narmada 06.54 09.57 10.90 15.20 17.88 19.56 43.09 -- 18.27
15 Vadodara 06.65 20.86 40.32 46.44 54.06 75.23 92.34 -- 47.52
16 Kodinar                 NIL
17 Talala -- 01.74 00.013 00.053 -- -- -- -- 00.114